katalog noark

Instalační přístroje

Život zachranující
Přístroje Noark poskytují vysoce účinnou a spolehlivou ochranu té nejcennější hodnoty, a to liského životu.

Unikátní design
Tvar a barva krytu může snadno narušit design vašeho pokoje. V případe Noark produktu je design optimalizován tak, aby produkty zapadly do Vaší domácnosti.

Ochrana majetku
V aplikacích s produkty NOARK si mužete být jistí spolehlivým a bezpečným provozem. Vaše zařízení jsou tak nepřetržitě a s jistotou chráněna.
Ex9BN Instalační jističe, 6kA

Charakteristika B, 1pól
Charakteristika B, 1+Npól
Charakteristika B, 2pól
Charakteristika B, 3pól
Charakteristika B, 3+Npól
Charakteristika B, 4pól
Charakteristika C, 1pól
Charakteristika C, 1+Npól
Charakteristika C, 2pól
Charakteristika C, 3pól
Charakteristika C, 3+Npól
Charakteristika C, 4pól
Charakteristika D, 1pól
Charakteristika D, 1+Npól
Charakteristika D, 2pól
Charakteristika D, 3pól
Charakteristika D, 3+Npól
Charakteristika D, 4pól
Ex9B40J Úzké Instalační jističe, 6kA

Characteristika B, 1pól
Characteristika B, 2pól
Characteristika B, 3pól
Characteristika B, 4pól
Characteristika C, 1pól
Characteristika C, 2pól
Characteristika C, 3pól
Characteristika C, 4pól
Ex9BH Instalační jističe, 10kA

Characteristika B, 1pól
Characteristika B, 1+Npól
Characteristika B, 2pól
Characteristika B, 3pól
Characteristika B, 3+Npól
Characteristika B, 4pól
Characteristika C, 1pól
Characteristika C, 1+Npól
Characteristika C, 2pól
Characteristika C, 3pól
Characteristika C, 3+Npól
Characteristika C, 4pól
Characteristika D, 1pól
Characteristika D, 1+Npól
Characteristika D, 2pól
Characteristika D, 3pól
Characteristika D, 3+Npól
Characteristika D, 4pól
Ex9B125 Instalační jističe

Characteristika B, 1pól
Characteristika B, 1+Npól
Obj. číslo | Typ | Jmen. proud | Char. | Počet pólů | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|
102714 | Ex9B125 1PN B16A | 16 A | B | 1+N | ||
102715 | Ex9B125 1PN B20A | 20 A | B | 1+N | ||
102716 | Ex9B125 1PN B25A | 25 A | B | 1+N | ||
102717 | Ex9B125 1PN B32A | 32 A | B | 1+N | ||
102718 | Ex9B125 1PN B40A | 40 A | B | 1+N | ||
102719 | Ex9B125 1PN B50A | 50 A | B | 1+NN | ||
102720 | Ex9B125 1PN B63A | 63 A | B | 1+N | ||
102721 | Ex9B125 1PN B80A | 80 A | B | 1+N | ||
102722 | Ex9B125 1PN B100A | 100 A | B | 1+N |
Characteristika B, 2pól
Characteristika B, 3pól
Characteristika B, 3+Npól
Characteristika B, 4pól
Characteristika C, 1pól
Characteristika C, 1+Npól
Obj. číslo | Typ | Jmen. proud | Char. | Počet pólů | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|
102724 | Ex9B125 1PN C16A | 16 A | C | 1+N | ||
102725 | Ex9B125 1PN C20A | 20 A | C | 1+N | ||
102726 | Ex9B125 1PN C25A | 25 A | C | 1+N | ||
102727 | Ex9B125 1PN C32A | 32 A | C | 1+N | ||
102728 | Ex9B125 1PN C40A | 40 A | C | 1+N | ||
102729 | Ex9B125 1PN C50A | 50 A | C | 1+N | ||
102730 | Ex9B125 1PN C63A | 63 A | C | 1+N | ||
102731 | Ex9B125 1PN C80A | 80 A | C | 1+N | ||
102732 | Ex9B125 1PN C100A | 100 A | C | 1+N |
Characteristika C, 2pól
Characteristika C, 3pól
Characteristika C, 3+Npól
Characteristika C, 4pól
Characteristika D, 1pól
Characteristika D, 1+Npól
Obj. číslo | Typ | Jmen. proud | Char. | Počet pólů | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|
102734 | Ex9B125 1PN D16A | 16 A | D | 1+N | ||
102735 | Ex9B125 1PN D20A | 20 A | D | 1+N | ||
102736 | Ex9B125 1PN D25A | 25 A | D | 1+N | ||
102737 | Ex9B125 1PN D32A | 32 A | D | 1+N | ||
102738 | Ex9B125 1PN D40A | 40 A | D | 1+N | ||
102739 | Ex9B125 1PN D50A | 50 A | D | 1+N | ||
102740 | Ex9B125 1PN D63A | 63 A | D | 1+N | ||
102741 | Ex9B125 1PN D80A | 80 A | D | 1+N | 0 | |
102742 | Ex9B125 1PN D100A | 100 A | D | 1+N | 0 |
Characteristika D, 2pól
Obj. číslo | Typ | Jmen. proud | Char. | Počet pólů | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|
102764 | Ex9B125 2P D16A | 16 A | D | 2 | ||
102765 | Ex9B125 2P D20A | 20 A | D | 2 | ||
102766 | Ex9B125 2P D25A | 25 A | D | 2 | ||
102767 | Ex9B125 2P D32A | 32 A | D | 2 | ||
102768 | Ex9B125 2P D40A | 40 A | D | 2 | ||
102769 | Ex9B125 2P D50A | 50 A | D | 2 | ||
102770 | Ex9B125 2P D63A | 63 A | D | 2 | ||
102771 | Ex9B125 2P D80A | 80 A | D | 2 | ||
102772 | Ex9B125 2P D100A | 100 A | D | 2 |
Characteristika D, 3pól
Characteristika D, 3+Npól
Characteristika D, 4pól
Ex9PN-N Instalační jističe

Charakteristika B, 1+Npól, 6 kA
Charakteristika C, 1+Npól, 6 kA
Ex9CL-100 Proudové chrániče 10 kA

Typ S, 2pól
Obj. číslo | Typ | Jmenovitý rez. proud | Jmenovitý proud | Počet pólů | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|
100715 | Ex9CL-100 2P 63A 100mA S | 100 mA | 63 A | 2 | ||
100717 | Ex9CL-100 2P 80A 100mA S | 100 mA | 80 A | 2 | ||
100719 | Ex9CL-100 2P 100A 100mA S | 100 mA | 100 A | 2 | ||
100716 | Ex9CL-100 2P 63A 300mA S | 300 mA | 63 A | 2 | ||
100718 | Ex9CL-100 2P 80A 300mA S | 300 mA | 80 A | 2 | ||
100720 | Ex9CL-100 2P 100A 300mA S | 300 mA | 100 A | 2 |
Typ S, 4pól
Typ S+A, 2pól
Typ S+A, 4pól
Informační samolepka
Obj. číslo | Typ | Popis | Jazyky | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|
101445 | YS31 | Samolepka s informací o pravidelném měsíčním testování | EN CZ SK FR RU PL DE RO | >500 |
Ex9F Pojistkové odpojovače AC

Pojistkové odpojovače do 32 A
Pojistkové odpojovače do 50/63 A
Obj. číslo | Typ | Jmen. proud | Signalizace | Počet pólů | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|
104479 | Ex9F-14 1P 50A | 50 A | ne | 1 P | >10 | |
104480 | Ex9F-14 1PN 50A | 50 A | ne | 1 P+N | >50 | |
104481 | Ex9F-14 2P 50A | 50 A | ne | 2 P | ||
104482 | Ex9F-14 3P 50A | 50 A | ne | 3 P | >10 | |
104483 | Ex9F-14 3PN 50A | 50 A | ne | 3 P+N | 0 | |
115544 | Ex9F-14 1P 63A | 63 A | ne | 1P | >50 | |
115545 | Ex9F-14 1P+N 63A | 63 A | ne | 1P+N | ||
115546 | Ex9F-14 2P 63A | 63 A | ne | 2P | 4 | |
115547 | Ex9F-14 3P 63A | 63 A | ne | 3P | >100 | |
115548 | Ex9F-14 3P+N 63A | 63 A | ne | 3P+N |
Pojistkové odpojovače do 100 A
Obj. číslo | Typ | Jmen. proud | Signalizace | Počet pólů | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|
104484 | Ex9F-22 1P 100A | 100 A | ne | 1 P | >50 | |
104485 | Ex9F-22 1PN 100A | 100 A | ne | 1 P+N | ||
104486 | Ex9F-22 2P 100A | 100 A | ne | 2 P | >100 | |
104487 | Ex9F-22 3P 100A | 100 A | ne | 3 P | >100 | |
104488 | Ex9F-22 3PN 100A | 100 A | ne | 3 P+N | 5 |
Ex9FS Pojistkové odpojovače AC

Pojistkové odpínače do 32 A
Obj. číslo | Typ | Signalizace | Počet pólů | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|
109840 | Ex9FS 1P 32A | ano | 1P | >1000 | |
109841 | Ex9FS 1PN 32A | ano | 1P+N | 0 | |
109842 | Ex9FS 2P 32A | ano | 2P | >50 | |
109843 | Ex9FS 3P 32A | ano | 3P | >100 | |
109844 | Ex9FS 3PN 32A | ano | 3P+N | >10 | |
113293 | Ex9FS 1P 32A WI | ne | 1P | >1000 | |
113294 | Ex9FS 1PN 32A WI | ne | 1P+N | ||
113295 | Ex9FS 2P 32A W | ne | 2P | ||
113296 | Ex9FS 3P 32A WI | ne | 3P | >1000 | |
113297 | Ex9FS 3PN 32A WI | ne | 3P+N | >1000 |
Pojistkové odpínače do 50/63 A
Obj. číslo | Typ | Signalizace | Počet pólů | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|
109845 | Ex9FS-14 1P 50A | ne | 1P | 0 | |
109846 | Ex9FS-14 1PN 50A | ne | 1P+N | >10 | |
109847 | Ex9FS-14 2P 50A | ne | 2P | ||
109848 | Ex9FS-14 3P 50A | ne | 3P | 0 | |
109849 | Ex9FS-14 3PN 50A | ne | 3P+N | 0 | |
115549 | Ex9FS-14 1P 63 EU | ne | 1P | >50 | |
115550 | Ex9FS-14 1PN 63 EU | ne | 1P+N | >50 | |
115551 | Ex9FS-14 2P 63 EU | ne | 2P | ||
115552 | Ex9FS-14 3P 63 EU | ne | 3P | >10 | |
115553 | Ex9FS-14 3PN 63 EU | ne | 3P+N |
Pojistkové odpínače do 100 A
Obj. číslo | Typ | Signalizace | Počet pólů | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|
109850 | Ex9FS-221P 100A | ne | 1P | 6 | |
109851 | Ex9FS-22 1PN 100A | ne | 1P+N | ||
109852 | Ex9FS-22 2P 100A | ne | 2P | ||
109853 | Ex9FS-22 3P 100A | ne | 3P | >100 | |
109854 | Ex9FS-22 3PN 100A | ne | 3P+N | >10 |
Ex9I125 Vypínače Ex9I125

1pól
2pól
3pól
4pól
Ex9I40 Vypínače Ex9I40

1pól
Obj. číslo | Typ | Jmen. proud | Počet pólů | Šířka | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|
102296 | Ex9I40 1P 16A | 16 A | 1 | 1 MU | >10 | |
102297 | Ex9I40 1P 25A | 25 A | 1 | 1 MU | 0 | |
101387 | Ex9I40 1P 32A | 32 A | 1 | 1 MU | >100 | |
101388 | Ex9I40 1P 40A | 40 A | 1 | 1 MU | 0 |
2pól
Obj. číslo | Typ | Jmen. proud | Počet pólů | Šířka | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|
102298 | Ex9I40 2P 16A | 16 A | 2 | 1 MU | >1000 | |
102299 | Ex9I40 2P 25A | 25 A | 2 | 1 MU | >1000 | |
101389 | Ex9I40 2P 32A | 32 A | 2 | 1 MU | >10 | |
101390 | Ex9I40 2P 40A | 40 A | 2 | 1 MU | >1000 |
Ex9BI Vypínače Ex9BI

1pólové
2pólové
Obj. číslo | Typ | Jmen. proud | Počet pólů | Šířka | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|
102383 | Ex9BI 2P 16A | 16 A | 2 | 2 MU | 0 | |
102384 | Ex9BI 2P 25A | 25 A | 2 | 2 MU | 2 | |
102385 | Ex9BI 2P 32A | 32 A | 2 | 2 MU | 0 | |
102386 | Ex9BI 2P 40A | 40 A | 2 | 2 MU | >50 | |
102387 | Ex9BI 2P 63A | 63 A | 2 | 2 MU | >250 |
Ex9L-N Proudové Chrániče 6 kA

Typ AC, 2pól
Typ AC, 4pól
Typ A, 2pól
Typ A, 4pól
Typ G, 2pól
Typ G, 4pól
Obj. číslo | Typ | Jmenovitý rez. proud | Počet pólů | Jmen. proud | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|
108428 | Ex9L-N 4P 16A 30mA G | 30 mA | 4 | 16 A | ||
108429 | Ex9L-N 4P 25A 30mA G | 30 mA | 4 | 25 A | ||
108430 | Ex9L-N 4P 40A 30mA G | 30 mA | 4 | 40 A | ||
108431 | Ex9L-N 4P 63A 30mA G | 30 mA | 4 | 63 A | ||
108432 | Ex9L-N 4P 16A 100mA G | 100 mA | 4 | 16 A | ||
108433 | Ex9L-N 4P 25A 100mA G | 100 mA | 4 | 25 A | ||
108434 | Ex9L-N 4P 40A 100mA G | 100 mA | 4 | 40 A | ||
108435 | Ex9L-N 4P 63A 100mA G | 100 mA | 4 | 63 A | ||
108436 | Ex9L-N 4P 16A 300mA G | 300 mA | 4 | 16 A | ||
108437 | Ex9L-N 4P 25A 300mA G | 300 mA | 4 | 25 A | ||
108438 | Ex9L-N 4P 40A 300mA G | 300 mA | 4 | 40 A | ||
108439 | Ex9L-N 4P 63A 300mA G | 300 mA | 4 | 63 A | ||
108440 | Ex9L-N 4P 16A 500mA G | 500 mA | 4 | 16 A | ||
108441 | Ex9L-N 4P 25A 500mA G | 500 mA | 4 | 25 A | ||
108442 | Ex9L-N 4P 40A 500mA G | 500 mA | 4 | 40 A | ||
108443 | Ex9L-N 4P 63A 500mA G | 500 mA | 4 | 63 A |
Typ G+A, 2pól
Typ G+A, 4pól
Typ S, 2pól
Typ S, 4pól
Obj. číslo | Typ | Jmenovitý rez. proud | Počet pólů | Jmen. proud | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|
108384 | Ex9L-N 4P 16A 100mA S | 100 mA | 4 | 16 A | ||
108385 | Ex9L-N 4P 25A 100mA S | 100 mA | 4 | 25 A | 2 | |
108386 | Ex9L-N 4P 40A 100mA S | 100 mA | 4 | 40 A | ||
108387 | Ex9L-N 4P 63A 100mA S | 100 mA | 4 | 63 A | ||
108388 | Ex9L-N 4P 16A 300mA S | 300 mA | 4 | 16 A | ||
108389 | Ex9L-N 4P 25A 300mA S | 300 mA | 4 | 25 A | >10 | |
108390 | Ex9L-N 4P 40A 300mA S | 300 mA | 4 | 40 A | ||
108391 | Ex9L-N 4P 63A 300mA S | 300 mA | 4 | 63 A | ||
108392 | Ex9L-N 4P 16A 500mA S | 500 mA | 4 | 16 A | ||
108393 | Ex9L-N 4P 25A 500mA S | 500 mA | 4 | 25 A | ||
108394 | Ex9L-N 4P 40A 500mA S | 500 mA | 4 | 40 A | 1 | |
108395 | Ex9L-N 4P 63A 500mA S | 500 mA | 4 | 63 A |
Typ S+A, 2pól
Typ S+A, 4pól
Obj. číslo | Typ | Jmenovitý rez. proud | Počet pólů | Jmen. proud | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|
108404 | Ex9L-N 4P 16A A 100mA S | 100 mA | 4 | 16 A | ||
108405 | Ex9L-N 4P 25A A 100mA S | 100 mA | 4 | 25 A | ||
108406 | Ex9L-N 4P 40A A 100mA S | 100 mA | 4 | 40 A | ||
108407 | Ex9L-N 4P 63A A 100mA S | 100 mA | 4 | 63 A | ||
108408 | Ex9L-N 4P 16A A 300mA S | 300 mA | 4 | 16 A | ||
108409 | Ex9L-N 4P 25A A 300mA S | 300 mA | 4 | 25 A | ||
108410 | Ex9L-N 4P 40A A 300mA S | 300 mA | 4 | 40 A | >50 | |
108411 | Ex9L-N 4P 63A A 300mA S | 300 mA | 4 | 63 A | 0 |
Ex9L-H Proudové Chrániče 10 kA

Typ AC, 2pól
Typ AC, 4pól
Typ A, 2pól
Typ A, 4pól
Typ G, 2pól
Obj. číslo | Typ | Jmenovitý rez. proud | Počet pólů | Jmen. proud | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|
108256 | Ex9L-H 2P 16A 30mA G | 30 mA | 2 | 16 A | ||
108257 | Ex9L-H 2P 25A 30mA G | 30 mA | 2 | 25 A | ||
108258 | Ex9L-H 2P 40A 30mA G | 30 mA | 2 | 40 A | ||
108260 | Ex9L-H 2P 63A 30mA G | 30 mA | 2 | 63 A | ||
108259 | Ex9L-H 2P 16A 100mA G | 100 mA | 2 | 16 A | ||
108261 | Ex9L-H 2P 25A 100mA G | 100 mA | 2 | 25 A | ||
108262 | Ex9L-H 2P 40A 100mA G | 100 mA | 2 | 40 A | ||
108263 | Ex9L-H 2P 63A 100mA G | 100 mA | 2 | 63 A | ||
108264 | Ex9L-H 2P 16A 300mA G | 300 mA | 2 | 16 A | ||
108265 | Ex9L-H 2P 25A 300mA G | 300 mA | 2 | 25 A | ||
108266 | Ex9L-H 2P 40A 300mA G | 300 mA | 2 | 40 A | ||
108267 | Ex9L-H 2P 63A 300mA G | 300 mA | 2 | 63 A | ||
108268 | Ex9L-H 2P 16A 500mA G | 500 mA | 2 | 16 A | ||
108269 | Ex9L-H 2P 25A 500mA G | 500 mA | 2 | 25 A | ||
108270 | Ex9L-H 2P 40A 500mA G | 500 mA | 2 | 40 A | ||
108271 | Ex9L-H 2P 63A 500mA G | 500 mA | 2 | 63 A |
Typ G, 4pól
Typ G+A, 2pól
Obj. číslo | Typ | Jmenovitý rez. proud | Počet pólů | Jmen. proud | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|
108288 | Ex9L-H 2P 16A A 30mA G | 30 mA | 2 | 16 A | ||
108289 | Ex9L-H 2P 25A A 30mA G | 30 mA | 2 | 25 A | ||
108290 | Ex9L-H 2P 40A A 30mA G | 30 mA | 2 | 40 A | 7 | |
108291 | Ex9L-H 2P 63A A 30mA G | 30 mA | 2 | 63 A | ||
108292 | Ex9L-H 2P 16A A 100mA G | 100 mA | 2 | 16 A | ||
108293 | Ex9L-H 2P 25A A 100mA G | 100 mA | 2 | 25 A | ||
108294 | Ex9L-H 2P 40A A 100mA G | 100 mA | 2 | 40 A | ||
108295 | Ex9L-H 2P 63A A 100mA G | 100 mA | 2 | 63 A | ||
108296 | Ex9L-H 2P 16A A 300mA G | 300 mA | 2 | 16 A | ||
108297 | Ex9L-H 2P 25A A 300mA G | 300 mA | 2 | 25 A | ||
108298 | Ex9L-H 2P 40A A 300mA G | 300 mA | 2 | 40 A | ||
108299 | Ex9L-H 2P 63A A 300mA G | 300 mA | 2 | 63 A |
Typ G+A, 4pól
Typ S, 2pól
Typ S, 4pól
Typ S+A, 2pól
Typ S+A, 4pól
Ex9L-H F typ Proudové Chrániče 10 kA

Typ F, 2pól
Typ F, 4pól
Ex9LB63 Proudové Chrániče 10 kA Typ B

Tyb B, 2pól
Tyb B, 4pól
Ex9BL-N Kombinované chrániče 6 kA

Typ AC, characteristika B
Typ AC, characteristika C
Typ A, characteristika B
Typ A, characteristika C
Ex9NL-N 3P+N Kombinované chrániče 6 kA

Typ AC, charakteristika B
Typ AC, charakteristika C
Typ A, charakteristika B
Typ A, charakteristika C
Ex9NLE Kombinované Chrániče jednomodulové 6 kA

Typ AC, charakteristika B
Typ AC, charakteristika C
Typ A, charakteristika B
Typ A, charakteristika C
Ex9LE Chráničové moduly

IΔn 10 mA
IΔn 30 mA
IΔn 100 mA
IΔn 100 mA
Ex9NLA EL Obloukové Ochrany 6 kA

Typ A, charakteristika B
Typ A, charakteristika C
Ex9EM Elektroměry

Elektroměry
Ex9EMS Chytré elektroměry

Chytré elektroměry - 1 pól 1 modul
Obj. číslo | Typ | Komunikace | Počet pólů | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|
107287 | Ex9EMS 1P 1M 45A 1T | - | 45A | >250 | |
107288 | Ex9EMS 1P 1M 45A 2T | - | 45A | >250 | |
107289 | Ex9EMS 1P 1M 45A MB 2T | M-bus | 45A | >100 | |
107290 | Ex9EMS 1P 1M 45A MO 2T | ModBus | 45A | >500 |
Chytré elektroměry - 1 pól 2 moduly
Chytré elektroměry - 3 póly 4 moduly
Ex9SN25B Motorové Spouštěče

Motorové spouštěče, 3 pólové
Ex9B a Ex9PN Příslušenství pro přístroje

Jednotky pomocných a signalizačních kontaktů
Obj. číslo | Typ | Konatkty | Funkce | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|
100540 | AX3111 | 1 CO | Pomocný | >1000 | |
100542 | AX3122 | 2 CO | Pomocný | >250 | |
100541 | AL3111 | 1 CO | Signalizační | 0 | |
100543 | AXL31 | 1 CO + 1 CO | Pomocný + signalizační | 0 |
Vypínací spouště
MOD31 Motorový pohon pro jističe Ex9B

Motorový pohon pro 1 pólové jističe řady Ex9B
Motorový pohon pro 2 až 4 pólové jističe řady Ex9B
PEx9SN25B Příslušenství pro manuální motorové spouštěče Ex9SN25B

Pomocné kontakty pro Ex9SN25B, čelní montáž
Obj. číslo | Typ | Kontakty | Vhodné pro | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|
108956 | ASNB20 | 2 NO | Ex9SN25B | >10 | |
108957 | ASNB11 | 1 NO + 1 NC | Ex9SN25B | >250 |
Pomocné kontakty Ex9SN25B, boční montáž
Obj. číslo | Typ | Kontakty | Vhodné pro | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|
108954 | ASNA20 | 2 NO | Ex9SN25B | 1 | |
108955 | ASNA11 | 1 NO + 1 NC | Ex9SN25B | >100 |
Signalizační kontakty pro Ex9SN25B, boční montáž
Podpěťové spouště pro Ex9SN25B, boční montáž
Obj. číslo | Typ | Kontakty | Vhodné pro | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|
108958 | ASNUVA | 110-115V 50Hz/127V 60Hz | Ex9SN25B | 0 | |
108959 | ASNUVB | 220-240V 50Hz | Ex9SN25B | >10 | |
108960 | ASNUVC | 380-400V 50Hz/ 440V 60Hz | Ex9SN25B | 0 |
PEx9NL-N Příslušenství pro Ex9NL-N, Ex9NLE a Ex9NLA EL

Jednotky pomocných a signalizačních kontaktů
Obj. číslo | Typ | Kontakty | Funkce | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|
112869 | AXC31 11 | 1 NO + 1 NC | Pomocný | >50 | |
112870 | AXLC31 11 | 1 NO + 1 NC | Signalizační | >10 |
Vypínací spouště
Obj. číslo | Typ | AC ovl. napětí | DC ovl. napětí | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|
103548 | SHTC31 | 230/400V AC 230/400 | - | 4 | |
112871 | SHTC31 | 48V AC/DC 48 | 48 | >100 | |
112872 | SHTC31 | 24V AC/DC 24 | 24 | >100 |
Podpěťové spouště
Obj. číslo | Typ | AC ovl. napětí | DC ovl. napětí | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|
03552 | UVTC31 | 230V AC 220V | - |
Ex9UE1+2, 25 kA Svodiče Přepětí Ex9UE1+2, 25 kA
Typ 1+2 (třída I+II, T1+T2, B+C) - kompletní přístroj, Iimp = 25 kA (10/350 μs)
Typ 1+2 (třída I+II, T1+T2, B+C) - náhradní moduly, Iimp = 25 kA (10/350 μs)
Obj. číslo | Typ | Max. trvalé prov. napětí Uc | Výbojový proud Limp | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|
105495 | Ex9UE1+2 25 1P 280 M | 280 V AC | 25 kA | ||
105496 | Ex9UE1+2 100 NPE M | 255 V AC | 100 kA |
Ex9UE1+2, 12.5 kA Svodiče Přepětí Ex9UE1+2, 12.5 kA
Typ 1+2 (třída I+II, T1+T2, B+C) - kompletní přístroj, Iimp = 12,5 kA (10/350 µs)
Ex9UE2 Svodiče Přepětí Ex9UE2

Typ 2 (třída II, T2, C) - kompletní přístroj, In = 20 kA (8/20 μs)
Typ 2 (třída II, T2, C) - náhradní moduly, In = 20 kA (8/20 μs)
Ex9UE3 Svodiče Přepětí Ex9UE3

Typ 3 (třída III, T3, D) - kompletní přístroje, Imax = 10 kA (8/20 μs)
Obj. číslo | Typ | Zapojení | Max. trvalé prov. napětí Uc | Signalizační kontakt | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|
106858 | Ex9UE3 10 275 | 1+1 | 275 V AC | ne | 0 | |
106857 | Ex9UE3 10R 275 | 1+1 | 275 V AC | ano |
Typ 3 (třída III, T3, D) - náhradní moduly
Obj. číslo | Typ | Max. trvalé prov. napětí Uc | Max. výbojový proud Imax | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|
106859 | Ex9UE3 10 275 M | 275 V AC | 10 kA |
Ex9CH20 Instalační relé

Instalační relé 20 A, šířka 1 modul
Instalační relé 20 A, šířka 2 moduly
Ex9CH Instalační stykače

Instalační stykače 25 A, šířka 1 modul
Instalační stykače 25 A, šířka 2 moduly
Instalační stykače 40 A, šířka 2 moduly
Instalační stykače 40 A, šířka 3 moduly
Instalační stykače 63 A. šířka 2 moduly
Instalační stykače 63 A. šířka 3 moduly
Ex9CHM Instalační stykače s manualním ovládáním

Instalační stykač s manuálním ovládáním 16 A, 2 kontakty
Instalační stykač s manuálním ovládáním 16 A, 4 kontakty
Instalační stykač s manuálním ovládáním 20 A, 2 kontakty
Instalační stykač s manuálním ovládáním 20 A, 4 kontakty
Instalační stykač s manuálním ovládáním 25 A, 2 kontakty
Instalační stykač s manuálním ovládáním 25 A, 4 kontakty
Instalační stykač s manuálním ovládáním 32 A, 2 kontakty
Instalační stykač s manuálním ovládáním 32 A, 4 kontakty
Instalační stykač s manuálním ovládáním 40 A, 2 kontakty
Instalační stykač s manuálním ovládáním 40 A, 4 kontakty
Instalační stykač s manuálním ovládáním 63 A, 2 kontakty
Obj. číslo | Typ | Ovládací napětí | Kontakty zap.+vyp. | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|
111679 | Ex9CH63M 20 24V | 24V AC | 2+0 | ||
111680 | Ex9CH63M 02 24V | 24V AC | 0+2 | ||
111681 | Ex9CH63M 11 24V | 24V AC | 1+1 | ||
111686 | Ex9CH63M 20 110V | 110V AC | 2+0 | ||
111687 | Ex9CH63M 02 110V | 110V AC | 0+2 | ||
111688 | Ex9CH63M 11 110V | 110V AC | 1+1 | ||
111693 | Ex9CH63M 20 220-240V | 220~240V AC | 2+0 | 0 | |
111694 | Ex9CH63M 02 220-240V | 220~240V AC | 0+2 | 0 | |
111695 | Ex9CH63M 11 220-240V | 220~240V AC | 1+1 |
Instalační stykač s manuálním ovládáním 63 A, 4 kontakty
Ex9JU Impulzní Relé

Impulzivní Relé 16 A
Impulzivní relé 32 A
Ex9BT Spínače a přepínače Ex9BT

Dvoupolohové spínače a přepínače bez LED signálky
Dvoupolohové spínače a přepínače s LED signálkou, jmenovitý proud do 16 A
Ex9BT3G Skupinové přepínače Ex9BT3G

Jednopólový, jeden přepínací kontakt (I-O-II)
Dvoupólový, dva přepínací kontakty (I-O-II)
Třípólový, tři přepínací kontakty (I-O-II)
Čtyřpólový, čtyři přepínací kontakty (I-O-II)
Ex9PD-Ex9PDe Signálky

Verze s 1 LED
Verze s 2 LED
Verze s 1 LED, dvoubarevná
Obj. číslo | Typ | Barva | Počet LED | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|
106307 | Ex9PD1e 24V AC/DC | červená/zelená | 1 | ||
106308 | Ex9PD1e 48V AC/DC | červená/zelená | 1 | ||
106309 | Ex9PD1e 230V AC/DC | červená/zelená | 1 | >10 |
Ex9TAM2 Analogové spínací hodiny

Ex9DTSW Wi-Fi Digitální časové spínače

Wi-Fi Digitální časové spínače
Obj. číslo | Typ | Kanály | Kontakty | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|
115640 | Ex9DTSW 1CO 1 | 1 | přepínací | >50 | |
115641 | Ex9DTSW 2CO 2 | 2 | přepínací | >10 |
Ex9SS Schodišťové Spínače

Schodišťové spínače Ex9SS
Obj. číslo | Typ | Kontakty | Funkce | Pracovní napětí | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|
103517 | Ex9SSB 230V | 1 zapínací | základní | 230 V AC |
Ex9TR Časové Relé

Jednofunkční časová relé
Multifunkční časová relé
Obj. číslo | Typ | Kontakty | Funkce | Pracovní napětí Ue | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|
111732 | Ex9TR 10M 1CO | 1 CO | Multifunkční | 12 - 240 V AC/DC | >100 | |
111733 | Ex9TR 10M 3CO | 3 CO | Multifunkční | 12 - 240 V AC/DC | 0 |
Ex9LAS-Ex9LDS2 Soumrakové spínače

Digitální verze
Obj. číslo | Typ | Šířka | Počet kanálů | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|
116938 | Ex9LDS2 1CO 230V | 2MU | 1 | >10 |
Ex9HB Zvonek na DIN lištu

Ex9PS Napájecí zdroje

Napájecí zdroje
Ex9PS2 Napájecí zdroje

Napájecí zdroje
Obj. číslo | Typ | Výkon | Výstupní napětí | Pracovní napětí | Skladem | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|
